TABELA DE CUSTAS - 1ª INSTÂNCIA / 2019
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1 | Processo de competência da Vara Cível, da Vara de Fazenda Pública, da Vara de Falência e Concordata (habilitação) e da Vara de Registros Públicos | ||||||
| VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| Valor inestimável | 229,96 | 104,20 | 334,16 | ||||
| de 0,00 até 28.768,60 | 287,46 | 104,20 | 391,66 | ||||
| de 28.768,61 até 37.685,48 | 373,69 | 104,20 | 477,89 | ||||
| de 37.685,49 até 50.344,33 | 373,69 | 309,02 | 682,71 | ||||
| de 50.344,34 até86.305,83 | 373,69 | 653,96 | 1.027,65 | ||||
| de 86.305,84 até150.749,11 | 574,91 | 653,96 | 1.228,87 | ||||
| de 150.749,12 até 287.686,14 | 574,91 | 1.379,79 | 1.954,70 | ||||
| de 287.686,15 até 351.551,50 | 862,37 | 1.379,79 | 2.242,16 | ||||
| de 351.551,51 até 575.372,29 | 862,37 | 2.917,68 | 3.780,05 | ||||
| de 575.372,30 até 753.163,47 | 1.293,55 | 2.917,68 | 4.211,23 | ||||
| de 753.163,48 até 1.438.430,72 | 1.293,55 | 5.202,95 | 6.496,50 | ||||
| de 1.438.430,73 até 1.506.610,79 | 1.868,46 | 5.202,95 | 7.071,41 | ||||
| de 1.506.610,80 até 2.510.924,57 | 1.868,46 | 8.077,51 | 9.945,97 | ||||
| Acima de 2.510.924,57 | 1.868,46 | 10.941,29 | 12.809,75 | ||||
* - incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
| 
 Pedido de ALVARÁ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER | ||||
| Até | 89.830,00 | Isento | Isento | Isento * | |||
| Acima de | 89.830,00 | 143,73 | 104,20 | 247,93 | |||
* 25.000 UFEMG X R$ 3,5932 (valor de uma UFEMG/2019) = R$ 89.830,00 (valor de isenção)
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 GRUPO 2 | Processo de competência da Vara de Família, da Vara de Conflitos Agrários e dos Juizados Especiais Cíveis. | ||||||
| 
 VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| Valor inestimável | 143,73 | 57,49 | 201,22 | ||||
| de 0,00 até 28.768,60 | 143,73 | 57,49 | 201,22 | ||||
| de 28.768,61 até 37.685,48 | 201,22 | 57,49 | 258,71 | ||||
| de 37.685,49 até 50.344,33 | 201,22 | 183,25 | 384,47 | ||||
| de 50.344,34 até 86.305,83 | 201,22 | 413,22 | 614,44 | ||||
| de 86.305,84 até 150.749,11 | 287,46 | 413,22 | 700,68 | ||||
| de 150.749,12 até 287.686,14 | 287,46 | 873,15 | 1.160,61 | ||||
| de 287.686,15 até 351.551,50 | 431,18 | 873,15 | 1.304,33 | ||||
| de 351.551,51 até 575.372,29 | 431,18 | 1.886,43 | 2.317,61 | ||||
| de 575.372,30 até 753.163,47 | 574,91 | 1.886,43 | 2.461,34 | ||||
| de 753.163,48 até 1.438.430,72 | 574,91 | 3.334,49 | 3.909,40 | ||||
| de 1.438.430,73 até 1.506.610,79 | 718,64 | 3.334,49 | 4.053,13 | ||||
| de 1.506.610,80 até 2.510.924,57 | 718,64 | 5.296,38 | 6.015,02 | ||||
| Acima de 2.510.924,57 | 718,64 | 6.906,13 | 7.624,77 | ||||
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 3 | Processo de competência da Vara de Sucessões. | ||||||
| 
 VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| Valor inestimável | 143,73 | 57,49 | 201,22 | ||||
| de 0,00 Até 37.685,48 | 0,00 | 57,49 | 57,49 | ||||
| de 37.685,49 Até 50.344,33 | 0,00 | 183,25 | 183,25 | ||||
| de 50.344,34 Até 89.830,00 | 0,00 | 413,22 | 413,22 | ||||
| de 89.830,04 Até 150.749,11 | 201,22 | 413,22 | 614,44 | ||||
| de 150.749,12 Até 201.380,28 | 201,22 | 873,15 | 1.074,37 | ||||
| de 201.380,29 Até 351.551,50 | 287,46 | 873,15 | 1.160,61 | ||||
| de 351.551,51 Até 373.991,97 | 287,46 | 1.886,43 | 2.173,89 | ||||
| de 373.991,98 Até 575.372,29 | 431,18 | 1.886,43 | 2.317,61 | ||||
| de 575.372,30 Até 753.163,47 | 574,91 | 1.886,43 | 2.461,34 | ||||
| de 753.163,48 Até 1.150.744,58 | 574,91 | 3.334,49 | 3.909,40 | ||||
| de 1.150.744,59 Até 1.438.430,72 | 718,64 | 3.334,49 | 4.053,13 | ||||
| de 1.438.430,73 Até 1.506.610,79 | 1.437,28 | 3.334,49 | 4.771,77 | ||||
| de 1.506.610,80 Até 2.510.924,57 | 1.437,28 | 5.296,38 | 6.733,66 | ||||
| Acima de 2.510.924,57 | 1.437,28 | 6.906,13 | 8.343,41 | ||||
* - incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
* 25.000 UFEMG X R$ 3,5932 (valor de uma UFEMG/2019) = R$ 89.830,00 (valor de isenção)
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 GRUPO 4 | Processo de competência da Vara de Precatórias Cíveis e da Vara de Precatórias Criminais (ação penal privada). | ||||||
| 
 HISTÓRICO | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| Cartas de Ordem, Rogatória e Precatória Cíveis. | 215,59 | 104,20 | 319,79 | ||||
| Carta Precatória Criminal | 215,59 | 104,20 | 319,79 | ||||
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 GRUPO 5 | Processo de competência da Vara Criminal e da Vara de Execuções Criminais. | ||||||
| 
 ITEM | 
 HISTÓRICO | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | |||
| 1.5.1 Ações Criminais Privadas | 488,68 | 219,19 | 707,87 | ||||
| 1.5.2 Crime Cominado com pena de reclusão | 373,69 | 165,29 | 538,98 | ||||
| 1.5.3 Outros feitos de Natureza Criminal ** | 287,46 | 129,36 | 416,82 | ||||
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 6 | Processo Cautelar e Procedimento de Jurisdição Voluntária | ||||||
| 
 VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| Valor inestimável | 143,73 | 71,86 | 215,59 | ||||
| de 0,00 até 28.768,60 | 143,73 | 71,86 | 215,59 | ||||
| de 28.768,61 até 37.685,48 | 201,22 | 71,86 | 273,08 | ||||
| de 37.685,49 até 50.344,33 | 201,22 | 229,96 | 431,18 | ||||
| de 50.344,34 até 86.305,83 | 201,22 | 517,42 | 718,64 | ||||
| de 86.305,84 até 150.749,11 | 287,46 | 517,42 | 804,88 | ||||
| de 150.749,12 até 287.686,14 | 287,46 | 1.092,33 | 1.379,79 | ||||
| de 287.686,15 até 351.551,50 | 431,18 | 1.092,33 | 1.523,51 | ||||
| de 351.551,51 até 575.372,29 | 431,18 | 2.357,14 | 2.788,32 | ||||
| de 575.372,30 até 753.163,47 | 574,91 | 2.357,14 | 2.932,05 | ||||
| de 753.163,48 até 1.438.430,72 | 574,91 | 4.168,11 | 4.743,02 | ||||
| de 1.438.430,73 até 1.506.610,79 | 718,64 | 4.168,11 | 4.886,75 | ||||
| de 1.506.610,80 até 2.510.924,57 | 718,64 | 6.618,67 | 7.337,31 | ||||
| Acima de 2.510.924,57 | 718,64 | 8.630,87 | 9.349,51 | ||||
* - incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 7 | Mandado de Segurança. | ||||||
| 
 VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| PELO 1º IMPETRANTE | |||||||
| Valor inestimável | 143,73 | 71,86 | 215,59 | ||||
| de 0,00 até 28.768,60 | 143,73 | 71,86 | 215,59 | ||||
| de 28.768,61 até 37.685,48 | 201,22 | 71,86 | 273,08 | ||||
| de 37.685,49 até 50.344,33 | 201,22 | 229,96 | 431,18 | ||||
| de 50.344,34 até 86.305,83 | 201,22 | 517,42 | 718,64 | ||||
| de 86.305,84 até 150.749,11 | 287,46 | 517,42 | 804,88 | ||||
| de 150.749,12 até 287.686,14 | 287,46 | 1.092,33 | 1.379,79 | ||||
| de 287.686,15 até 351.551,50 | 431,18 | 1.092,33 | 1.523,51 | ||||
| de 351.551,51 até 575.372,29 | 431,18 | 2.357,14 | 2.788,32 | ||||
| de 575.372,30 até 753.163,47 | 574,91 | 2.357,14 | 2.932,05 | ||||
| de 753.163,48 até 1.438.430,72 | 574,91 | 4.168,11 | 4.743,02 | ||||
| de 1.438.430,73 até 1.506.610,79 | 718,64 | 4.168,11 | 4.886,75 | ||||
| de 1.506.610,80 até 2.510.924,57 | 718,64 | 6.618,67 | 7.337,31 | ||||
| Acima de 2.510.924,57 | 718,64 | 8.630,87 | 9.349,51 | ||||
| Segundo impetrante e seguintes (cada impetrante) | 17,97 | 35,93 | 53,90 | ||||
* - incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
| Tabela – C(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO | |||||||
| 
 VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | ||||||
| de 0,00 até 7.192,15 | 143,73 | ||||||
| de 7.192,16 até 14.384,30 | 215,59 | ||||||
| de 14.384,31 até 28.768,60 | 287,46 | ||||||
| de 28.768,61 até 86.305,83 | 359,32 | ||||||
| de 86.305,84 até 201.380,28 | 431,18 | ||||||
| Acima de 201.380,28 | 574,91 | ||||||
| Tabela – D(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR | |||||||
| 1 | CUMPRIMENTO DE MANDADOS | ||||||
| 
 | 
 
 NATUREZA | TOTAL A RECOLHER (por endereço) R$ | |||||
| 1.1 | Na área urbana e suburbana | 23,00 | |||||
| 1.2 | Fora do perímetro urbano e suburbano (por Km rodado) | 2,29 | |||||
| 1.3 | Citação, penhora e avaliação – ato único | 54,65 | |||||
| 1.4 | Arrombamento, demolição, remoção de bens | 115,05 | |||||
| 1.5 | Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens | 92,06 | |||||
| 1.6 | Imissão de posse ou reintegração de posse | 92,06 | |||||
NOTA 1 - Para cumprimento de mandado fora do perímetro urbano e suburbano, há o limite de 160 Km
(cento e sessenta quilômetros) rodados (ida e volta). Aplica-se tal regra para citação, penhora e avaliação. NOTA 2 – O excedente desses valores será apreciado, caso a caso pelo Juiz.
| Tabela – E(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE LAUDOS TÉCNICOS AO ORGÃO PAGADOR | |||||||
| 
 NATUREZA | TOTAL A RECOLHER ( R$ ) | ||||||
| Laudo Psicológico Judicial | 647,28 | ||||||
| Laudo de Assistente Social Judicial | 647,28 | ||||||
| Laudo de Médico Judicial | 647,28 | ||||||
| Tabela – F(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS CERTIDÕES, CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS. | |||||||
| 
 NATUREZA | VALOR A SER PAGO (R$) | ||||||
| Certidão em geral (manual, datilografada, cópia reprográfica, ou impressão eletrônica) – por folha | 
 8,62 | ||||||
| Carta de Sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição | 
 129,36 | ||||||
| Alvará Judicial ou Mandado de Pagamento | 43,12 | ||||||
| Alvará de Folha Corrida Judicial | 215,59 | ||||||
| Formal de Partilha – (primeiro instrumento) | 215,59 | ||||||
| Formal de Partilha (a partir do segundo instrumento) | 143,73 | ||||||
| Tabela – G(1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS SERVIÇOS EM GERAL | |||||||
| 
 NATUREZA | VALOR A SER PAGO (R$) | ||||||
| Cópia reprográfica, simples (por folha) | 1,08 | ||||||
| Cópia reprográfica, com conferência (por folha), ainda que seja apresentada pela parte interessada. | 
 2,16 | ||||||
| Transmissão via fax, fax-modem ou meio eletrônico | 8,62 | ||||||
| Desarquivamento de autos (por pedido) | 14,37 | ||||||
| Veiculação de aviso, edital ou assemelhado (cm/coluna) | 77,00 | ||||||
