TABELA DE CUSTAS - 1ª INSTÂNCIA / 2018
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA - (1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1 | Processo de competência da Vara Cível, da Vara de Fazenda Pública, da Vara de Falência e Concordata (habilitação) e da Vara de Registros Públicos | ||||||
| VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| 
 | Valor inestimável | 208,09 | 94,29 | 302,38 | |||
| de | 0,00 | até | 26.032,01 | 260,11 | 94,29 | 354,40 | |
| de | 26.032,02 | até | 34.100,68 | 338,15 | 94,29 | 432,44 | |
| de | 34.100,69 | até | 45.555,37 | 338,15 | 279,62 | 617,77 | |
| de | 45.555,38 | até | 78.096,06 | 338,15 | 591,75 | 929,90 | |
| de | 78.096,07 | até | 136.409,24 | 520,22 | 591,75 | 1.111,97 | |
| de | 136.409,25 | até | 260.320,25 | 520,22 | 1.248,54 | 1.768,76 | |
| de | 260.320,26 | até | 318.110,47 | 780,34 | 1.248,54 | 2.028,88 | |
| de | 318.110,48 | até | 520.640,50 | 780,34 | 2.640,14 | 3.420,48 | |
| de | 520.640,51 | até | 681.519,45 | 1.170,50 | 2.640,14 | 3.810,64 | |
| de | 681.519,46 | até | 1.301.601,26 | 1.170,50 | 4.708,03 | 5.878,53 | |
| de | 1.301.601,27 | até | 1.363.295,76 | 1.690,73 | 4.708,03 | 6.398,76 | |
| de | 1.363.295,77 | até | 2.272.075,07 | 1.690,73 | 7.309,15 | 8.999,88 | |
| Acima de | 2.272.075,07 | 1.690,73 | 9.900,51 | 11.591,24 | |||
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA (1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 2 | Processo de competência da Vara de Família, da Vara de Conflitos Agrários e dos Juizados Especiais Cíveis. | ||||||
| VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| 
 | Valor inestimável | 130,06 | 52,02 | 182,08 | |||
| de | 0,00 | até | 26.032,01 | 130,06 | 52,02 | 182,08 | |
| de | 26.032,02 | até | 34.100,68 | 182,08 | 52,02 | 234,10 | |
| de | 34.100,69 | até | 45.555,37 | 182,08 | 165,82 | 347,90 | |
| de | 45.555,38 | até | 78.096,06 | 182,08 | 373,91 | 555,99 | |
| de | 78.096,07 | até | 136.409,24 | 260,11 | 373,91 | 634,02 | |
| de | 136.409,25 | até | 260.320,25 | 260,11 | 790,09 | 1.050,20 | |
| de | 260.320,26 | até | 318.110,47 | 390,17 | 790,09 | 1.180,26 | |
| de | 318.110,48 | até | 520.640,50 | 390,17 | 1.706,99 | 2.097,16 | |
| de | 520.640,51 | até | 681.519,45 | 520,22 | 1.706,99 | 2.227,21 | |
| de | 681.519,46 | até | 1.301.601,26 | 520,22 | 3.017,30 | 3.537,52 | |
| de | 1.301.601,27 | até | 1.363.295,76 | 650,28 | 3.017,30 | 3.667,58 | |
| de | 1.363.295,77 | até | 2.272.075,07 | 650,28 | 4.792,56 | 5.442,84 | |
| Acima de | 2.272.075,07 | 650,28 | 6.249,19 | 6.899,47 | |||
* - incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA - (1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 3 | Processo de competência da Vara de Sucessões. | ||||||
| VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| 
 | Valor inestimável | 130,06 | 52,02 | 182,08 | |||
| de | 0,00 | Até | 34.100,68 | 0,00 | 52,02 | 52,02 | |
| de | 34.100,69 | Até | 45.555,37 | 0,00 | 165,82 | 165,82 | |
| de | 45.555,38 | Até | 81.285,00 | 0,00 | 373,91 | 373,91 | |
| de | 81.285,03 | Até | 136.409,24 | 182,08 | 373,91 | 555,99 | |
| de | 136.409,25 | Até | 182.224,16 | 182,08 | 790,09 | 972,17 | |
| de | 182.224,17 | Até | 318.110,47 | 260,11 | 790,09 | 1.050,20 | |
| de | 318.110,48 | Até | 338.416,31 | 260,11 | 1.706,99 | 1.967,10 | |
| de | 338.416,32 | Até | 520.640,50 | 390,17 | 1.706,99 | 2.097,16 | |
| de | 520.640,51 | Até | 681.519,45 | 520,22 | 1.706,99 | 2.227,21 | |
| de | 681.519,46 | Até | 1.041.281,01 | 520,22 | 3.017,30 | 3.537,52 | |
| de | 1.041.281,02 | Até | 1.301.601,26 | 650,28 | 3.017,30 | 3.667,58 | |
| de | 1.301.601,27 | Até | 1.363.295,76 | 1.300,56 | 3.017,30 | 4.317,86 | |
| de | 1.363.295,77 | Até | 2.272.075,07 | 1.300,56 | 4.792,56 | 6.093,12 | |
| Acima de | 2.272.075,07 | 1.300,56 | 6.249,19 | 7.549,75 | |||
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA - (1ª Instância) | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRUPO 4 | Processo de competência da Vara de Precatórias Cíveis e da Vara de Precatórias Criminais (ação penal privada). | |||
| HISTÓRICO | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | |
| Cartas de Ordem, Rogatória e Precatória Cíveis. | 195,08 | 94,29 | 289,37 | |
| Carta Precatória Criminal | 195,08 | 94,29 | 289,37 | |
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(1ª Instância) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 5 | Processo de competência da Vara Criminal e da Vara de Execuções Criminais. | ||||
| ITEM | HISTÓRICO | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | |
| 1.5.1 | Ações Criminais Privadas | 442,19 | 198,34 | 640,53 | |
| 1.5.2 | Crime Cominado com pena de reclusão | 338,15 | 149,56 | 487,71 | |
| 1.5.3 | Outros feitos de Natureza Criminal ** | 260,11 | 117,05 | 377,16 | |
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA - (1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 6 | Processo Cautelar e Procedimento de Jurisdição Voluntária | ||||||
| VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| 
 | Valor inestimável | 130,06 | 65,03 | 195,09 | |||
| de | 0,00 | até | 26.032,01 | 130,06 | 65,03 | 195,09 | |
| de | 26.032,02 | até | 34.100,68 | 182,08 | 65,03 | 247,11 | |
| de | 34.100,69 | até | 45.555,37 | 182,08 | 208,09 | 390,17 | |
| de | 45.555,38 | até | 78.096,06 | 182,08 | 468,20 | 650,28 | |
| de | 78.096,07 | até | 136.409,24 | 260,11 | 468,20 | 728,31 | |
| de | 136.409,25 | até | 260.320,25 | 260,11 | 988,43 | 1.248,54 | |
| de | 260.320,26 | até | 318.110,47 | 390,17 | 988,43 | 1.378,60 | |
| de | 318.110,48 | até | 520.640,50 | 390,17 | 2.132,92 | 2.523,09 | |
| de | 520.640,51 | até | 681.519,45 | 520,22 | 2.132,92 | 2.653,14 | |
| de | 681.519,46 | até | 1.301.601,26 | 520,22 | 3.771,62 | 4.291,84 | |
| de | 1.301.601,27 | até | 1.363.295,76 | 650,28 | 3.771,62 | 4.421,90 | |
| de | 1.363.295,77 | até | 2.272.075,07 | 650,28 | 5.989,08 | 6.639,36 | |
| Acima de | 2.272.075,07 | 650,28 | 7.809,86 | 8.460,14 | |||
| Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA - (1ª Instância) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 7 | Mandado de Segurança. | ||||||
| VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | TAXA JUDICIÁRIA | TOTAL A RECOLHER* | ||||
| 
 | PELO 1º IMPETRANTE | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Valor inestimável | 130,06 | 65,03 | 195,09 | |||
| de | 0,00 | até | 26.032,01 | 130,06 | 65,03 | 195,09 | |
| de | 26.032,02 | até | 34.100,68 | 182,08 | 65,03 | 247,11 | |
| de | 34.100,69 | até | 45.555,37 | 182,08 | 208,09 | 390,17 | |
| de | 45.555,38 | até | 78.096,06 | 182,08 | 468,20 | 650,28 | |
| de | 78.096,07 | até | 136.409,24 | 260,11 | 468,20 | 728,31 | |
| de | 136.409,25 | até | 260.320,25 | 260,11 | 988,43 | 1.248,54 | |
| de | 260.320,26 | até | 318.110,47 | 390,17 | 988,43 | 1.378,60 | |
| de | 318.110,48 | até | 520.640,50 | 390,17 | 2.132,92 | 2.523,09 | |
| de | 520.640,51 | até | 681.519,45 | 520,22 | 2.132,92 | 2.653,14 | |
| de | 681.519,46 | até | 1.301.601,26 | 520,22 | 3.771,62 | 3.691,84 | |
| de | 1.301.601,27 | até | 1.363.295,76 | 650,28 | 3.771,62 | 4.421,90 | |
| de | 1.363.295,77 | até | 2.272.075,07 | 650,28 | 5.989,08 | 6.639,36 | |
| Acima de | 2.272.075,07 | 650,28 | 7.809,86 | 8.460,14 | |||
| Segundo impetrante e seguintes (cada impetrante) | 16,26 | 32,51 | 48,77 | ||||
| Tabela – C -(1ª Instância) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO | ||||
| VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALOR CUSTAS | |||
| de | 0,00 | até | 6.508,00 | 130,06 | 
| de | 6.508,01 | até | 13.016,00 | 195,08 | 
| de | 13.016,01 | até | 26.032,01 | 260,11 | 
| de | 26.032,02 | até | 78.096,06 | 325,14 | 
| de | 78..096,07 | até | 182.224,16 | 390,17 | 
| Acima de | 182.224,16 | 520,22 | ||
| Tabela – D -(1ª Instância) | ||
|---|---|---|
| REEMBOLSO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DEOFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR | ||
| 1 | CUMPRIMENTO DE MANDADOS | |
| 
 | NATUREZA | TOTAL A RECOLHER(por endereço) R$ | 
| 1.1 | Na área urbana e suburbana | 20,81 | 
| 1.2 | Fora do perímetro urbano e suburbano (por Km rodado) | 2,07 | 
| 1.3 | Citação, penhora e avaliação – ato único | 49,45 | 
| 1.4 | Arrombamento, demolição, remoção de bens | 104,11 | 
| 1.5 | Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens | 83,30 | 
| 1.6 | Imissão de posse ou reintegração de posse | 83,30 | 
| Tabela – E - (1ª Instância) | |
|---|---|
| REEMBOLSO DE LAUDOS TÉCNICOS AO ORGÃO PAGADOR | |
| NATUREZA | TOTAL A RECOLHER( R$ ) | 
| Laudo Psicológico Judicial | 585,71 | 
| Laudo de Assistente Social Judicial | 585,71 | 
| Laudo de Médico Judicial | 585,71 | 
| Tabela – F - (1ª Instância) | |
|---|---|
| DAS CERTIDÕES, CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS. | |
| NATUREZA | VALOR A SER PAGO (R$) | 
| Certidão em geral (manual, datilografada, cópia reprográfica, ou impressão eletrônica) – por folha | 7,80 | 
| Carta de Sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição | 117,05 | 
| Alvará Judicial ou Mandado de Pagamento | 39,02 | 
| Alvará de Folha Corrida Judicial | 195,08 | 
| Formal de Partilha – (primeiro instrumento) | 195,08 | 
| Formal de Partilha (a partir do segundo instrumento) | 130,06 | 
| Tabela – G - (1ª Instância) | |
|---|---|
| DOS SERVIÇOS EM GERAL | |
| NATUREZA | VALOR A SER PAGO (R$) | 
| Cópia reprográfica, simples (por folha) | 0,98 | 
| Cópia reprográfica, com conferência (por folha), ainda que seja apresentada pela parte interessada. | 1,95 | 
| Transmissão via fax, fax-modem ou meio eletrônico | 7,80 | 
| Desarquivamento de autos (por pedido) | 13,01 | 
| Veiculação de aviso, edital ou assemelhado (cm/coluna) | 77,00 | 
| Tabela – H | 
|---|
| PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS | 
| Número de folhas dos autos (somar as folhas dos apensos, se houver) | Peso correspondente | Origem ou Destino | |
| No próprio Estado (R$) | Brasília-DF (R$) | ||
| Até 180 | 1Kg | 40,00 | 73,00 | 
| 181 a 360 | 2Kg | 44,20 | 85,80 | 
| 361 a 540 | 3Kg | 48,00 | 98,60 | 
| 541 a 720 | 4Kg | 52,80 | 111,40 | 
| 721 a 900 | 5Kg | 57,00 | 122,00 | 
| 901 a 1080 | 6Kg | 61,40 | 132,80 | 
| 1081 a 1260 | 7Kg | 66,00 | 145,40 | 
| 1261 a 1440 | 8Kg | 70,40 | 158,40 | 
| 1441 a 1620 | 9Kg | 75,00 | 171,40 | 
| 1621 a 1800 | 10Kg | 80,00 | 184,20 | 
| 1801 a 1980 | 11Kg | 87,80 | 206,00 | 
| 1981 a 2160 | 12Kg | 95,60 | 227,80 | 
| 2161 a 2340 | 13Kg | 103,40 | 249,60 | 
| 2341 a 2520 | 14Kg | 111,20 | 271,40 | 
| 2521 a 2700 | 15Kg | 119,00 | 293,20 | 
| 2701 a 2880 | 16Kg | 126,80 | 315,00 | 
| 2881 a 3060 | 17Kg | 134,60 | 336,80 | 
| 3061 a 3240 | 18Kg | 142,40 | 358,60 | 
| 3241 a 3420 | 19Kg | 150,20 | 380,40 | 
| 3421 a 3600 | 20Kg | 158,00 | 402,20 | 
| 3601 a 3780 | 21Kg | 165,80 | 424,00 | 
| 3781 a 3960 | 22Kg | 173,60 | 445,80 | 
| 3961 a 4140 | 23Kg | 181,40 | 467,60 | 
| 4141 a 4320 | 24Kg | 189,20 | 489,40 | 
| 4321 a 4500 | 25Kg | 197,00 | 511,20 | 
| 4501 a 4680 | 26Kg | 204,80 | 533,00 | 
| 4681 a 4860 | 27Kg | 212,60 | 554,80 | 
| 4861 a 5040 | 28Kg | 220,40 | 576,60 | 
| 5041 a 5220 | 29Kg | 228,20 | 598,40 | 
| 5221 a 5400 | 30Kg | 236,00 | 620,20 | 
Fontes: (a) Resolução do STF nº 609, de 23 de abril de 2018 (b) Tabela SEDEX 0401-4.
Obs.: O valor correspondente ao peso excedente deverá ser somado ao máximo previsto na tabela para cobrança, conforme § 3º do art. 57 do Provimento Conjunto da Corregedoria-Geral de Justiça nº 15, de 26 de abril de 2010 (Dentro do Estado).
