Edital n. 01/2007
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG e Presidente da Comissão Examinadora do Concurso, e em conformidade ao prescrito no Capítulo X da retificação do Edital em epígrafe, a EJEF convoca os candidatos que tiveram as inscrições definitivas deferidas, conforme nomes listados abaixo, para a reunião pública de escolha dos serviços extrajudiciais vagos constantes do Anexo I do Edital.
A reunião pública será realizada no dia 09 de novembro de 2010, a partir de 8h, no Auditório do Anexo l do TJMG, localizado na Rua Goiás, 229, Centro - Belo Horizonte/MG, salvo orientação em contrário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devendo-se observar o seguinte:
1) O candidato deverá comparecer à reunião munido de documento de identidade. Não sendo possível o comparecimento pessoal, poderá ser representado por procurador, que deverá apresentar procuração por instrumento público específica para o exercício do direito de escolha/desistência.
2) No horário das 8h às 9h, as mesas receptoras realizarão o credenciamento do candidato, momento em que será entregue o Termo de Escolha/Desistência.
3) Após o credenciamento, terá início a reunião pública, devendo o candidato permanecer no auditório até que seja convocado para exercer o seu direito de escolha.
4) O candidato será convocado para exercer o direito de escolha, obedecida a rigorosa ordem de classificação, mediante entrega do Termo de Escolha/Desistência devidamente preenchido. A opção manifestada nessa oportunidade terá caráter definitivo, vedada a possibilidade de permuta, segunda opção ou qualquer outro tipo de modificação.
5) A escolha de serviço que esteja sub judice será da inteira responsabilidade e risco do candidato, que não terá o direito de exercer nova opção em caso de ordem judicial determinando a exclusão do serviço do Edital.
6) Em caso de desistência durante a reunião, o candidato deverá entregar o Termo de Escolha/Desistência em local destinado a esse fim.
7) Em caso de desistência após a escolha, o serviço escolhido irá para a lista das vagas do próximo concurso.
8) O não comparecimento do candidato no dia e hora determinados acarretará sua eliminação do certame, não sendo admitido qualquer pedido que importe adiamento da opção.
9) Os serviços oferecidos serão os constantes do Anexo I do Edital n. 01/2007, salvo aqueles considerados providos pelo CNJ.
 VER LISTA DE CONVOCADOS AO FINAL DESTE CADERNO ADMINISTRATIVO
Belo Horizonte, 27 de outubro de 2010.
Paulo Eduardo de Figueiredo e Silva
Diretor Executivo de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF
| Concurso Público de Ingresso para Delegação dos Serviços de Tabelionato e de Registro do Estado de Minas Gerais – Edital n. 01/2007 
 Relação de candidatos convocados para Reunião Pública de escolha dos serviços extrajudiciais | ||
| N. INSC. | NOME | CLASSIFICAÇÃO | 
| 289525 | ADILSON FERRAZ DOS SANTOS | 1 | 
| 289981 | JOSE CELSO RIBEIRO VILELA DE OLIVEIRA | 3 | 
| 287666 | RENATO MARTINS SILVA | 4 | 
| 290091 | LUCILA PAULA CRUZ CARVALHO | 5 | 
| 289899 | FABRICIO PETINELLI VIEIRA COUTINHO | 7 | 
| 287973 | ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA | 8 | 
| 2082 | MATEUS DA SILVA | 11 | 
| 287180 | MARCUS VINICIUS PINTO SANTOS | 13 | 
| 289691 | JULIANA MENDONCA ALVARENGA | 14 | 
| 290988 | GUSTAVO LUIZ DIAS DE SOUZA | 16 | 
| 288146 | SANDRO ALEXANDER FERREIRA | 18 | 
| 289502 | ASSUELMA ARANTES DA SILVA | 19 | 
| 290154 | TULIO TEIXEIRA CAMPOS | 20 | 
| 291120 | MILTON ALVES JUNIOR | 21 | 
| 287932 | FERNANDO BRANDAO COELHO VIEIRA | 22 | 
| 290415 | MARCELO ROCHA GONCALVES | 25 | 
| 288231 | JOSE TULIO VALADARES REIS JUNIOR | 26 | 
| 288372 | PAULO ROGERIO SOARES VALENTE | 27 | 
| 290192 | RENATA ESTEVES GOMES | 28 | 
| 289260 | HENRIQUE ANANIAS DOS SANTOS MANGUALDE | 29 | 
| 287507 | PRISCILLA MENDONCA WAGNER | 30 | 
| 289440 | ALEX VALADARES BRAGA | 31 | 
| 288027 | JULIO LIMA DE ALMEIDA | 32 | 
| 287904 | JOSE PAULO CARDOSO | 33 | 
| 289298 | LUCIANO EUSTAQUIO BUENO RINALDI | 34 | 
| 288347 | MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA | 35 | 
| 287304 | GLORIA MARIA DOS SANTOS AVELAR FILHA | 37 | 
| 291252 | KARINA BRAGA LUCIANO | 38 | 
| 289003 | MARIETA PEREIRA | 39 | 
| 288312 | MONIQUE DA COSTA RIBEIRO | 41 | 
| 288552 | ALEXANDRE SCIGLIANO VALERIO | 46 | 
| 289159 | FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES | 47 | 
| 289145 | LILIAN MARIA GOMES DE OLIVEIRA | 48 | 
| 290094 | WESLEY RIBEIRO CARVALHO | 49 | 
| 290054 | SORAIA COIMBRA DE CARVALHO | 51 | 
| 288474 | RENATA DA COSTA LUZ LOURENCO PACHECO | 52 | 
| 289906 | DELIO MARTINS CAMPOS | 53 | 
| 288202 | FABRICIO BRANDAO COELHO VIEIRA | 54 | 
| 289582 | MARIO HENRIQUE RAMOS NOGUEIRA | 56 | 
| 290298 | FLAVIA SIDNEY DE SOUSA | 57 | 
| 290666 | LILIANE FERREIRA SANTOS | 59 | 
| 290228 | CECILIA DA COSTA LUZ LOURENCO PACHECO | 60 | 
| 288298 | JULIANO RIBEIRO SANTOS VELOSO | 63 | 
| 288459 | FELIPE URIEL FELIPETTO MALTA | 64 | 
| 288432 | NOEMIA CALDAS BORGES | 66 | 
| 288094 | CINTHIA LOPES MOREIRA | 67 | 
| 291134 | JOAO BATISTA XAVIER ROCHA | 69 | 
| 288224 | EMERSON SOARES SILVA | 71 | 
| 290237 | CRISTIANE ALVES RODRIGUES DA CUNHA | 72 | 
| 290866 | WELLINGTON FABRICIO LOPES PINHO | 73 | 
| 289420 | VINICIUS GUIMARAES DE B.PIRES DA SILVA | 74 | 
| 288787 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES | 77 | 
| 288316 | JOSE HONORATO DA SILVA E SOUSA NETO | 78 | 
| 289078 | FABRICIO ADRIANO ALVES | 80 | 
| 290803 | KARINA MORBECK DE CASTRO | 81 | 
| 289071 | CLAUDIOMAR LUIZ MACHADO | 82 | 
| 290345 | KERLEY LACERDA CARDOSO | 83 | 
| 291451 | SABRINA DA SILVEIRA | 84 | 
| 291783 | CRISTINEY FONSECA PEREIRA | 85 | 
| 287422 | BRAULIO BRANDAO COELHO VIEIRA | 86 | 
| 290213 | IGOR VIEIRA XAVIER | 87 | 
| 291167 | ROSA ALINE MENESES LACERDA | 88 | 
| 289422 | ANA MARIA VICOSO GOMES | 89 | 
| 288444 | ELMITHO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 90 | 
| 290069 | ROSELI BORGES LUIZ | 92 | 
| 289559 | ALEXANDRE FERNANDES LEAO | 93 | 
| 290532 | TATIANNY KARINY VELOSO GOMES | 95 | 
| 291249 | ANA KARENINA SALDANHA GONTIJO | 100 | 
| 288310 | KLEIBER DE CASTRO | 101 | 
| 289065 | HAROLDO CESAR VOLPE GUEDES | 104 | 
| 1693 | FLAVIA DA FONSECA E SILVA RIBEIRO | 106 | 
| 290356 | JOANA CAMARA FERNANDES DE OLIVEIRA | 107 | 
| 288979 | HUGO CESAR BOB | 112 | 
| 288477 | MARIANGELA DE FATIMA ARIOSI | 116 | 
| 288899 | MARIANA NASCIMENTO MARTINS | 119 | 
| 288020 | ANA LOURDES DE ALMEIDA | 120 | 
| 287478 | LEANDRO SANTOS PATRICIO | 121 | 
| 291544 | FERNANDO BERNARDES CAMPOLI | 122 | 
| 289355 | WALDIR DE PINHO VELOSO | 124 | 
| 290222 | IVO JORGE ROCHA TEIXEIRA | 126 | 
| 77 | PAULO CAMPOS VIEIRA STARLING | 128 | 
| 288668 | HERCULES EGIDIO DIAS AGHIARIAN | 129 | 
| 288755 | JOAO EUSTAQUIO BORBOREMA | 130 | 
| 291001 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | 132 | 
| 291193 | PEDRO RENE TORRES LEITE | 133 | 
| 289329 | ADRIANA MARA DE OLIVEIRA | 135 | 
| 290291 | MARIALICE SOUZALIMA CAMPOS | 136 | 
| 288520 | KARINE QUEIROZ ARAUJO | 138 | 
| 288267 | RICARDO AMARAL FRANCA | 139 | 
| 3283 | LUIZ JULIO ROCHA DE OLIVEIRA | 141 | 
| 289831 | MARCELLY CARNEIRO FERREIRA | 143 | 
| 289649 | LELIO ANTONIO DE FARIA | 145 | 
| 287544 | JOANA PAULA ARAUJO | 147 | 
| 288203 | WOLFGANG JORGE COELHO | 148 | 
| 291985 | REJANE PAULO BATISTA DE MEDEIROS | 150 | 
| 290160 | RENATA ALVES FERREIRA SOUTO | 151 | 
| 291503 | MARIA DE LOURDES TONUCCI CERQUEIRA OLIVEIRA | 152 | 
| 288188 | RICARDO LEMOS MAIA L.DE CARVALHO | 155 | 
| 288769 | GUILHERME ANTUNES FERNANDES | 156 | 
| 288190 | JOSE LUIS MOREIRA | 158 | 
| 290423 | MARCO TULIO CALDEIRA GOMES | 159 | 
| 287394 | MICHELINE APARECIDA ACHTSCHIN MILAGRES | 161 | 
| 289358 | OSVALDO SILVA DE CASTRO JUNIOR | 162 | 
| 289478 | MIRIAN DE QUEIROZ COSTA | 165 | 
| 288627 | GRACE MARIA AGUIAR | 167 | 
| 291095 | POLLYANA VIEIRA DE OLIVEIRA | 168 | 
| 290607 | EUGENIO GUEDES DE OLIVEIRA | 169 | 
| 289587 | MARIA AMELIA DA MOTA | 171 | 
| 290731 | LILIANE MARTIN FREIRE ABU KAMEL | 173 | 
| 287991 | OLINDO JORGE VIEIRA COELHO | 175 | 
| 24 | DANIEL VIEIRA BUENO | 176 | 
| 287907 | FRANCISCO DE ALENCAR RODRIGUES BORGES | 178 | 
| 289785 | WHITH MARTINS DOS REIS | 180 | 
| 288044 | AFLATON CASTANHEIRA MALUF | 181 | 
| 289803 | LUCIANO FERREIRA GONTIJO | 182 | 
| 290829 | ROGERIO DELL' ISOLA CANCIO DA CRUZ | 185 | 
| 289731 | CAMILA FAJIOLI VIEIRA | 186 | 
| 5647 | LUCIANO RIBEIRO BRANDAO | 187 | 
| 288606 | LUCIANA ROLIM SCATENA | 189 | 
| 3252 | JURACY RIBEIRO NEVES | 190 | 
| 288530 | LIANE MARIA VILANOVA CERCATO | 192 | 
| 287844 | SUGUIO TANAKA | 196 | 
| 288539 | LUCIANO MARTINS DA SILVEIRA | 198 | 
| 288099 | EDENIR CATARINA DELGADO | 200 | 
| 287757 | MARCIA FIDELIS LIMA | 205 | 
| 289316 | EVELIN EIDE AOKI | 209 | 
| 288022 | ROGERIO LUIZ DE SOUZA | 211 | 
| 291811 | RAFAEL D'AVILA BARROS PEREIRA | 215 | 
| 291201 | FABRICIA RODRIGUES DOS SANTOS DONATO | 216 | 
| 288068 | HUMBERTO GOMES DO AMARAL | 217 | 
| 287143 | FRANKIE VERSIANI LOPES LACERDA | 218 | 
| 289835 | JOSE ALUISIO BAIAO RIBEIRO | 219 | 
| 287925 | ADILA SOARES ANDRADE | 220 | 
| 290519 | MARDEN MATTOS BRAGA | 223 | 
| 287226 | ALOISIO SACRAMENTO | 224 | 
| 288305 | MARCIA TELES DE MENEZES LACERDA | 225 | 
| 291121 | LUC DA COSTA RIBEIRO | 227 | 
| 288528 | HELENA ODETE PIMENTA | 231 | 
| 289610 | ALFREDO MARION JUNIOR | 234 | 
| 291501 | ALESSANDRA HENRIQUES DE GOUVEA VIANA | 235 | 
| 291781 | PATRICIA REZENDE DE MOURA | 236 | 
| 290304 | ANA PAULA GAVIOLI BITTENCOURT | 237 | 
| 288771 | LUIZ FERNANDO MORAES DE CARVALHO | 238 | 
| 287967 | LEILA MARQUES DE AZEVEDO | 239 | 
| 288240 | CESAR ROMERO DO CARMO | 240 | 
| 290895 | HELIO LINDOSO QUEIROZ | 241 | 
| 289783 | LUCAS VIDON GALVAO DO RIO APA | 243 | 
| 290097 | ALINE MENDES DE GODOY | 244 | 
| 287156 | HELDER RODRIGUES DA SILVEIRA | 246 | 
| 288106 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | 250 | 
| 289243 | ANNA PAOLA RAMALHO VIEIRA | 252 | 
| 287367 | AUGUSTO ADOLPHO MAZZA | 261 | 
| 288766 | BRUNO BOCCHESE FACCIO | 266 | 
| 291092 | ROGER VIEIRA DE OLIVEIRA | 267 | 
| 289301 | ROGERIO MARQUES SEQUEIRA COSTA | 268 | 
| 5661 | JANE JORGE ROCHA TEIXEIRA | 270 | 
| 289621 | ROSANGELA SOARES DE ASSIS | 276 | 
| 291328 | AURENICE DA MOTA TEIXEIRA | 278 | 
| 289661 | CARLOS EDUARDO MINEKAWA | 279 | 
| 289192 | GELSA DE SOUSA AMORELLI | 280 | 
| 289474 | ANGELIQUE MARIE PAYAO KLEINE | 285 | 
| 288910 | CLAUDIA VIVIANE VAZ BRANDAO | 286 | 
| 289309 | VICTOR PASCHOALIM DE CASTRO | 287 | 
| 289762 | ANA PAULA PEREIRA SOUSA | 288 | 
| 290639 | ANA PAULA DE CASTRO | 289 | 
| 289574 | CARLOS LEONARDO CANGUSSU CARDOSO | 292 | 
| 288519 | SERGIO WAGNER SALGADO DE FREITAS | 293 | 
| 2886 | VANGELINA MARIA SILVERIO | 294 | 
| 53 | KARINNE BORGES BERNARDES | 298 | 
| 291397 | HELVECIO DE SOUZA PINHEIRO | 299 | 
| 287969 | GILVANA GIRARDELLI MENDONCA MESQUITA | 300 | 
| 289140 | JOAO HENRIQUE XAVIER DE VILHENA | 304 | 
| 1796 | CASSIANO PITARELLO DE SOUZA | 308 | 
| 287841 | ARISTIDES MARCEL COSTA ALMEIDA | 311 | 
| 290487 | TROY STEVE RIBEIRO | 316 | 
| 289810 | GABRIELA DIAS DA CRUZ | 318 | 
| 27 | DEBORA ESPADA DA SILVA | 319 | 
| 288105 | CINARA CARON | 321 | 
| 291668 | ANGELICA SOUZA LIMA | 323 | 
| 288649 | RAYMUNDO CAMPOS NETO | 325 | 
| 290242 | TATIANA ALVES ALMADA | 327 | 
| 288239 | WILKINS GUIMARAES PINTO | 329 | 
| 287947 | JOSE CARLOS DE LACERDA GODINHO | 330 | 
| 291061 | GABRIEL FELIPPE GARCIA DE CASTRO | 331 | 
| 290610 | ADILMA AFONSINA DE MOURA NILTON | 334 | 
| 290266 | JOEL LUIZ ANTUNES DE CHAVES | 335 | 
| 289963 | MONICA MAGALHAES SOUSA E SILVA | 337 | 
| 289561 | RENATA FLAVIA DE ALMEIDA GONCALVES | 339 | 
| 291055 | JUSSIMARA ABRANTES | 341 | 
| 287445 | MARCOS MOREIRA DE ABREU | 342 | 
| 289590 | CELIA GONCALVES SARDINHA | 343 | 
| 287959 | FABRICIO LUIS DE FERNANDO | 351 | 
| 287450 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO FERNANDES | 354 | 
| 287791 | RICARDO GANEM PINHEIRO | 356 | 
| 5753 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA MACHADO | 360 | 
| 288060 | VANIA DE SOUZA RIBEIRO BATISTA | 361 | 
| 290499 | CLEBER HENRIQUE BUENO | 362 | 
