CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n° 1/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marco Aurelio Ferenzini, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF publica o resultado dos recursos contra a pontuação dos títulos.
| Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais - Edital 1/2019 | |||
| Resultado dos recursos interpostos contra a pontuação de títulos – Provimento | |||
| Critério de Ingresso | Inscrição | Nome do candidato | Decisão | 
| Provimento | 929004523 | Camila Caixeta Cardoso Porto | NÃO PROVIDO | 
| Provimento | 929002383 | Christiane Julia Ferreira Soares | NÃO PROVIDO | 
| Provimento | 929008885 | Claudia Maria Resende Neves Guimaraes | PROVIDO | 
| Provimento | 929003365 | Eduardo De Almeida Barbosa Pires Do Couto | PROVIDO | 
| Provimento | 929004584 | Elisa Caixeta Cardoso | PROVIDO | 
| Provimento | 929000784 | Fabio Seabra De Oliveira | PROVIDO | 
| Provimento | 929001616 | Giovanna Zago Miotto | PROVIDO | 
| Provimento | 929002896 | Gustavo Nobre De Aguiar | NÃO PROVIDO | 
| Provimento | 929011390 | Lívia Cardoso Leite Da Silva | PROVIDO | 
| Provimento | 929001287 | Luciana Barboza Leal De Brito | PROVIDO | 
| Provimento | 929000506 | Luiza De Oliveira Carneiro Braz | PROVIDO | 
| Provimento | 929004976 | Marcelo Cunha De Araujo | NÃO PROVIDO | 
| Provimento | 929004552 | Natália Regina Pinheiro Queiroz | PROVIDO | 
| Provimento | 929008457 | Osvaldo José Gonçalves De Mesquita Filho | PROVIDO | 
| Provimento | 929004389 | Pedro Nazare De Mendonca Procopio | PROVIDO | 
| Provimento | 929004374 | Renato Cândido Pereira | PROVIDO | 
| Provimento | 929004697 | Rodrigo Paulucci Santos | NÃO PROVIDO | 
| Provimento | 929002890 | Rubens Faria Boechat Junior | PROVIDO | 
| Provimento | 929007552 | Samile Sekeff Simão Almeida | NÃO PROVIDO | 
| Provimento | 929008263 | Tiago Francisco Santana | PROVIDO | 
| Provimento | 929000269 | Welington Batista Lourenço | PARCIALMENTE PROVIDO | 
| Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais | |||
| Resultado dos recursos interpostos contra a pontuação de títulos – Remoção | |||
| Critério de Ingresso | Inscrição | Nome do candidato | Decisão | 
| Remoção | 929001786 | Angelica Souza Lima | PROVIDO | 
| Remoção | 929002385 | Christiane Julia Ferreira Soares | NÃO PROVIDO | 
| Remoção | 929006170 | Jacqueline Santana De Oliveira Carvalho | PROVIDO | 
| Remoção | 929002068 | Lilian Maria Gomes De Oliveira | PROVIDO | 
| Remoção | 929003052 | Raquel Dayrell Valadares Pereira | PROVIDO | 
| Remoção | 929005654 | William Greg Nedel | PROVIDO | 
A fundamentação da decisão sobre o provimento ou não dos recursos ficará disponível para consulta individualizada do candidato, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir desta publicação.
A EJEF publica, ainda, a pontuação dos títulos, após análise dos recursos interpostos, das candidatas Aparecida Dutra de Barros Quadros; Denise Maria Soares e Elaine Martins de Sousa Alves, que tiveram a alteração da pontuação prevista na alínea “c.1)” para a alínea “c.2)” do subitem 18.4 do Edital nº 1/2019.
| Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais ¿ Edital 01/2019 | |||||||||||
| Retificação do Resultado Preliminar do Exame de Títulos ¿ Critério Provimento (geral) | |||||||||||
| Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
| a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
| 929002759 | Aparecida Dutra De Barros Quadros | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 
| 929003237 | Denise Maria Soares | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 
| Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais ¿ Edital 01/2019 | |||||||||||
| Retificação do Resultado Preliminar do Exame de Títulos ¿ Critério Remoção (geral) | |||||||||||
| Inscrição | Nome | Subitem 18.4 | Total | ||||||||
| a | b | c.1 | c.2 | d.1 | d.2 | d.3 | e | f | |||
| 929003238 | Denise Maria Soares | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 
| 929006788 | Elaine Martins De Sousa Alves | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 
A EJEF informa que será facultada às candidatas Aparecida Dutra de Barros Quadros; Denise Maria Soares e Elaine Martins de Sousa Alves a interposição de recurso contra a revisão da pontuação dos títulos, nos dias 09/05/2023 e 10/05/2023, exclusivamente, por meio de link constante no endereço eletrônico www.consulplan.net.
Belo Horizonte, 05 de maio de 2023.
