DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
(JUSTIÇA COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS)
Edital n. 01/2009
De ordem do Exmo. Senhor Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal da Justiça de Primeira Instância, e em cumprimento ao disposto no item 6 do Capítulo XIV do Edital em epígrafe, a EJEF publica o resultado dos recursos contra o indeferimento de condições especiais para realização da prova prática de digitação dos candidatos portadores de deficiência:
| Candidato(a) | Inscrição | Resultado | 
| Ana Carolina Pinto Ribeiro | 495.223 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Anderson Martins Costa | 537.314 | Deferido parcialmente. | 
| Andrea Aparecida Diniz | 486.298 | Deferido. | 
| Carla Luzia da Silva | 559.043 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Célia de Souza | 500.374 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Cleide Aparecida de Oliveira Aguiar | 506.082 | Deferido. | 
| Cleusa Fonseca Coelho | 523.235 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Divanio Osvaldo Gontijo | 534.723 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Divino Aparecido Fernandes | 578.333 | Deferido parcialmente. | 
| Edwirges Maria da Silva | 546.074 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Eliane dos Santos Anastácio | 516.484 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Elisangela de Jesus | 537.430 | Deferido. | 
| Evandro Vieira Veríssimo | 484.968 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Geslaine Elizabet da Silva | 564.904 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Gilberto Castilho Gualberto | 559.969 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Irani Rodrigues de Sousa | 547.614 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Juliano Lopes da Costa | 497.629 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Lídia Araújo Lins | 511.754 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Luiz Carlos da Silva | 523.211 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Luiz Martins Chaves da Rocha | 464.824 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Luzia Geralda Araújo | 489.554 | Deferido. | 
| Marconi Ribeiro de Alvarenga | 481.017 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Marcus Vinícios da Silva | 523.665 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Maria Ana Simões Silva | 486.683 | Deferido. | 
| Nancy Aparecida Mendes Figueiredo | 550.036 | Deferido. | 
| Pamela Paula Maciel Cunha | 510.294 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Pérsio Martins Chaves da Rocha | 464.176 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Priscila Melo Cândido Evangelista | 551.979 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Ronaldo Cassio da Silva | 558.042 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Ronaldo da Silveira | 535.037 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Simone de Paula Rocha | 523.456 | Deferido parcialmente. | 
| Sumaia Pinto de Mesquita | 485.934 | Recurso julgado prejudicado. | 
| Tassia Martins da Silva | 500.471 | Deferido. | 
| Thiago Helton Miranda Ribeiro | 490.063 | Deferido. | 
| Vittoria Carbonara | 501.638 | Deferido. | 
A EJEF informa ainda que, nos termos do item 7 do Capítulo XIV do Edital, os fundamentos da decisão da Comissão Examinadora ficarão disponibilizados para consulta do candidato nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br e www.ejef.tjmg.jus.br .
Belo Horizonte, 13 de julho de 2010.
            
Paulo Eduardo de Figueiredo e Silva 
Diretor-Executivo de Desenvolvimento de Pessoas
