Concurso para Juiz de Direito Substituto 2005
| Nome | Classificação | 
| JULIANA ELIAN MIGUEL | 1 | 
| ALEX MATOSO SILVA | 2 | 
| PEDRO MARCOS BEGATTI | 3 | 
| PATRICIA FROES DAYRELL BELO | 4 | 
| DAYSE MARA SILVEIRA BALTAZAR | 5 | 
| FLAVIO MONDAINI | 6 | 
| LOURENCO MIGLIORINI FONSECA RIBEIRO | 7 | 
| ANA CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES | 8 | 
| PERLA SALIBA BRITO | 9 | 
| ARLETE APARECIDA DA SILVA COURA | 10 | 
| GABRIELA ANDRADE DE ALENCAR | 11 | 
| AUGUSTO VINICIUS FONSECA E SILVA | 12 | 
| JULIANA FALEIRO DE LACERDA VENTURA | 13 | 
| CHRISTIAN GARRIDO HIGUCHI | 14 | 
| ARNOLDO ASSIS RIBEIRO JUNIOR | 15 | 
| ADERSON ANTONIO DE PAULO | 16 | 
| RODRIGO PERES PEREIRA | 17 | 
| MAURICIO MAGNUS FERREIRA | 18 | 
| GERALDO ANTONIO DE FREITAS | 19 | 
| EDNA MARCIA LOPES CAETANO | 20 | 
| FLAVIO JUNQUEIRA SILVA | 21 | 
| ELIMAR BOAVENTURA CONDE | 22 | 
| THIAGO FRANCA DE RESENDE | 23 | 
| GENOLE SANTOS DE MOURA | 24 | 
| NILSON RIBEIRO GOMES | 25 | 
| MARCIO JOSE TRICOTE | 26 | 
| MARIA AUGUSTA BALBINOT | 27 | 
| TULIO MARCIO LEMOS MOTA NAVES | 28 | 
| JOSE VENANCIO DE MIRANDA NETO | 29 | 
| KLEBER ALVES DE OLIVEIRA | 30 | 
| CASSIO MACEDO SILVA | 31 | 
| EWERTON RONCOLETA | 32 | 
| LUIZ AUGUSTO DE SOUZA MELO | 33 | 
| STEFANO RENATO RAYMUNDO | 34 | 
| ADRIANO LEOPOLD BUSSE | 35 | 
| RODRIGO MELO OLIVEIRA | 36 | 
| FLAVIO BARROS MOREIRA | 37 | 
