O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do previsto no artigo 5º da Resolução nº 83 de 2009 do CNJ, divulga a lista dos veículos oficiais utilizados:
| Modelo | Ano | Quantidade |
|---|---|---|
| TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | 2021 | 2 |
| TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | 2020 | 6 |
| Total | 8 |
| Modelo | Ano | Quantidade |
|---|---|---|
| RENAULT / MASTERPL3 MOB. CM | 2024 | 4 |
| VW/14.210 CRM 4X2 | 2024 | 4 |
| VW/DELIVERY 9.180 | 2024 | 5 |
| CHEV / SPIN 18 L AT PREMIERE | 2024 | 68 |
| CHEV/ONIX PLUS 10TMT LT1 | 2023 | 145 |
| HONDA/FIT DX MT | 2020 | 50 |
| CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ | 2019 | 12 |
| I/ CITROEN JUMPY FURGÃO PK | 2019 | 20 |
| IVECO/TECTOR 170E28 CC | 2019 | 3 |
| IVECO/DAILY 30S13 VAN | 2019 | 4 |
| I/PEUGEOT EXPERT EUROLAF | 2019 | 25 |
| IVECO/DAILY 35S14HDGFURG | 2018 | 1 |
| IVECO/DAILY 70C17HDCS | 2018 | 2 |
| CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ | 2018 | 70 |
| I / M. BENZ415CDI SPRINTERM | 2017 | 1 |
| IVECO/DAILY 40S14CS | 2017 | 3 |
| FIAT / PALIO FIRE | 2016 | 1 |
| FIAT/FIORINO 1.4 FLEX | 2016 | 11 |
| FIAT / DOBLO ESSENCE 1.8 | 2016 | 8 |
| CHEVROLET / COBALT 1 . 8 LTZ | 2015 | 1 |
| CHEVROLET / COBALT 1 . 8 LTZ | 2014 | 20 |
| RENAULT/SANDERO EXP 16HP (cessão de uso PCMG) | 2014 | 1 |
| FIAT / PALIO FIRE | 2014 | 60 |
| CHEV / TRALBLAZER LTZ D4A | 2014 | 1 |
| CHEVROLET / CRUZE LT NB | 2014 | 1 |
| CHEVROLET / COBALT 1 . 8 LTZ | 2013 | 28 |
| REBOQUE BRASTRAILER PIQUIZEIRO | 2013 | 1 |
| RENAULT / DUSTER 20 D 4X4 | 2013 | 2 |
| CHEV / SPIN 1.8 MT | 2013 | 11 |
| CHEVROLET / CRUZE LT NB | 2013 | 3 |
| CHEV / SPIN 1.8 MT | 2012 | 2 |
| I /M .BENZ413CDI SPRINTERC | 2011 | 1 |
| FORD/FIESTA 1.6 FLEX HATCH (cessão de uso PCMG) | 2011 | 1 |
| I/VW JETTA 2.0 | 2011 | 1 |
| FIAT / DOBLO HLX 1.8 FLEX | 2010 | 1 |
| IVECO/TECTOR 170E22N | 2009 | 1 |
| ÔMEGA | 2008 | 1 |
| NISSAN FRONTIER SEL | 2007 | 1 |
| Total | 575 |
| Modelo | Ano | Quantidade |
|---|---|---|
| I/CHEV CRUZE MID NB AT | 2023 | 2 |
| I / MMC PAJERO SPORT HPE | 2023 | 6 |
| I/CHEV CRUZE LT NB AT | 2022 | 10 |
| I/CHEV CRUZE LT NB AT | 2020 | 11 |
| TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX(BLINDADOS) | 2020 | 4 |
| I/CHEV CRUZE LT NB AT | 2019 | 148 |
| I/CHEV EQUINOX PREMIER | 2019 | 2 |
| TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX | 2017 | 12 |
| Total | 195 |
Total de Veículos:778
Atualizada em 3/4/2024